Quantcast
Channel:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 26428

WSN December 2015 – World Sankirtan Newsletter

$
0
0

Well, prabhus, it looks like a new pace has been set by Mayapur. Mayapur was again the No. 1 temple in the world in 2015. But not by much! Mayapur did 1,576,532 book points, and New Delhi did 1,533,199. Mayapur won by only 43,333 book points. What is amazing is that New Delhi more than doubled what Mayapur did during the marathon! Every year there is an intense transcendental competition between the two temples, and what a competition it is: They both increased their book distribution by 12%. Let’s see what happens in 2016.

Another surprise this year took place in the annual transcendental competition between Russia and the USA. As you may know, every year for close to a decade Russia is behind the USA during the year, but in December leaves the USA in the dust, way behind. But not this year. Finally the USA did more book points than Russia! Like the competition between New Delhi and Mayapur, it was close. The USA did 802,191 book points and Russia did 798,115, so the USA won by only 4,076 book points. That was close!

That was for second and third place in the world among countries. Are you ready to hear what the No. 1 country in the world did? With a record-breaking score of 6,615,265 book points, India is again, as always, in its own category: No. 1.

“I am very glad to hear how the book distribution is increasing more and more. This is our greatest weapon. The more the books are distributed, the more the ignorance of the age of Kali will be smashed. The world is feeling the weight of this Hare Krsna movement. We have to increase this book distribution work more and more to firmly establish this movement, which is the only hope for the suffering living entities.” Srila Prabhupada

Your servant,

Vijaya Dasa

                           For complete results
          go to www.SankirtanNewsletter.com (password: wsnhome)
            Deadline for scores is the 15th of the next month


         WORLD           WORLD     SANKIR       NEWS      LETTER
          WWW             WWW    SSS     TAN     NEWS       NEW
           WWW           WWW    SSS       SSS    NEWSLE     NEW
            WWW   WWW   WWW       SSSSS          NEW NEWS   NEW
             WWW WORLD WWW           SANKIR      NEW   NEWS NEW
              WORLD WORLD      SSS        TAN    NEW     LETTER
               WWW   WWW        SAN      SSS     NEW      NEWSL
                WW   WW            KIRTAN       NEWSL      ETTER

         *********************************************************
           W O R L D    S A N K I R T A N    N E W S L E T T E R
         *********************************************************
                               December 2015            2/05/2016


              For the pleasure of Srila Prabhupada this page
       contains the following results for the month of December 2015.

            World Totals                                 Page 2
            Monthly Congregation and Weekend Warriors    Page 2
            Monthly Continents                           Page 3
            Monthly Top Ten Temples by Size              Page 3
            Monthly Top Ten Temples by Continent         Page 4
            Monthly Top Teams and Individuals            Page 5
            Monthly All Countries                        Page 6
            Monthly All Temples                          Page 7
            Monthly All Prabhupada Disciples             Page 8
            Cumulative Top Ten Countries                 Page 9
            Cumulative Top Ten Temples                   Page 9
            Cumulative Top 50 Individuals Worldwide      Page 9



**** Page 2 ****


     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
     *              -- OFFERING TO SRILA PRABHUPADA --               *
     *                                                               *
     *    During the month of December 2015, 230 temples reported    *
     *    distributing the following number of books:                *
     *                                                               *
     *                 2,308,553 Maha-big books                      *
     *                   194,658 Big books                           *
     *                   273,019 Medium books                        *
     *                   812,055 Small books                         *
     *                    66,631 Magazines                           *
     *                    11,532 BTG subscriptions                   *
     *                     5,883 Full sets                           *
     *                                                               *
     *                 3,724,108 literatures for the month           *
     *                 9,327,465 literatures year-to-date            *
     *               521,931,577 literatures worldwide since 1965    *
     *                                                               *
     *                All glories to Srila Prabhupada!               *
     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



                         WORLDWIDE BOOK DISTRIBUTION
                        Total Literatures Distributed
 Books (Millions)
16.........................................................................

14X........................................................................
  X     x
12X.....X..................................................................
  X     X
10X.....X.x.x.................x............................................
  X   x X X X             x X X _ x                                     _ x
8XX...X.X.X.X...........X.X.X.X.X.X..................................._.X.X
 XXX  x X X X X         x X X X X X X                             x X X X X
6XXX..X.X.X.X.X.X.......X.X.X.X.X.X.X.X.......................x.X.X.X.X.X.X
 XXXX X X X X X X     X X X X X X X X X                   x x X X X X X X X
4XXXX.X.X.X.X.X.X.....X.X.X.X.X.X.X.X.X.X...........x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
 XXXX X X X X X X     X X X X X X X X X X _       x X X X X X X X X X X X X
2XXXX.X.X.X.X.X.X.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
 XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
0XXXX_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X

77 80  82  84  86  88  90  92  94  96  98  00  02  04  06  08  10  12 14 15




                         World Sankirtan Newsletter
                          CONGREGATIONAL PREACHING
                               December 2015

    Congregation and                   %   M-Big   Big  Medium  Small  BTGs
    Weekend Warriors etc     Points Change Books  Books  Books  Books  Mags
    _______________________________________________________________________

  1 Nama Hatta Dept  May Ind60641.00*+527% 28518*  1300   1560   6100*    0
  2 WW Team ISV Week Sil USA38079.00*+592% 18685*     2      0   2828     0
  3 Nairobi Namahatt Nai Ken 4258.00   na    169   3665     80    860     0
  4 WW Toronto WW    Tor Can 3904.60*+670%  1626*   126    558*   966    61
  5 WW Seattle       Sea USA 3519.00*+999%  1351*   316*   334*   376* 1168*
  6 Bhakti Lounge Ph Phi USA 2874.25*+575%  1202*     5    331*  1199*    0
  7 WW Nairobi WW    Nai Ken  705.75   na      5    420    275    553     0
  8 WW Dallas        Dal USA  346.75   -8%   112     85     31     89     0
  9 Sastra Dana Sing Sin Sin  132.05  -53%    23      0      1    339     8
 10 Ljubljana Sastra Lju Slo  105.00   na     36     30      4      4     0
 11 WW Arkadelphia W Ark USA   27.00  +76%     9*     6      3      6     0
                                    (%)Change compared        (*)New record
                                    to monthly average        for this year



**** Page 3 ****

                         World Sankirtan Newsletter
                             MONTHLY CONTINENTS
                               December 2015

                                % of  M-Big   Big  Medium  Small  BTGs Full
  Continent (temples)   Points  World Books  Books  Books  Books  Mags Sets
  _________________________________________________________________________

1 Asia (55)          4085386.40  79%1942821  44473  60988 371560111365 5217
2 CIS (61)            432762.30   8% 150094  47273  87496 165550  1658    0
3 Europe (43)         284121.05   5%  95877  25144  95075  76755  4930  110
4 North America (28)  193782.00   4%  80774  10542  13222  43888 10554  447
5 Africa (23)          77075.05   1%  13836  19693   7843 101601  3883   85
6 Latin America (13)   70854.40   1%   5801  44667   6048  46242     9   11
7 Australasia (6)      44696.65   1%  19350   2866   2347   6459  3424   13



                         World Sankirtan Newsletter
                          TOP TEN TEMPLES BY SIZE
                               December 2015

                                       %   M-Big   Big  Medium  Small  BTGs
                             Points Change Books  Books  Books  Books  Mags
    _______________________________________________________________________

      TOP TEN LARGE TEMPLES (41+ devotees)

  1 New Delhi          I 1306203.10*+999% 643859*   501   1547  62313*16324
  2 Mayapur            Ind607145.25*+589% 274789* 25685* 24860* 77809*    0
  3 Mumbai-Juhu        Ind419788.75*+999% 197123*  6083*  9041* 59757*    0
  4 Pune               Ind312279.75*+999% 153775*   877*  1046* 11175* 2738
  5 Mumbai-Chowpatty   Ind276694.70*+999% 128665*  3424*  3229* 56912*  678
  6 Bhaktivedanta Mano Eng118386.50*+999%  40181*  2540* 54702* 32534*    0
  7 Vrindavan          Ind 91420.50*+369%  41509*     0   7560  18490     0
  8 Moscow             Rus 89206.25*+478%  31753* 14818* 13485* 16559*    0
  9 Los Angeles        USA 76562.00*+387%  30966*  4388   3828  22712* 3180
 10 Tirupati           Ind 61372.60*+330%  18934*   981*   858  19846*48534*

      TOP TEN MEDIUM TEMPLES (21-40 devotees)

  1 New Delhi(Punj.Bag Ind355856.20*+999% 176500*     0      0   6500  7676*
  2 Ahmedabad          Ind243044.00*+999% 120690*     0    517   5578*  110
  3 Salem              Ind 73037.15*+999%  33438*  1604*   110  16915*  834
  4 Moscow-Jagannath   Rus 67338.25*+809%  28960*  3580*  2561* 18231*    0
  5 VV Nagar           Ind 29676.00*+999%  10599*     0    100   1712 19200*
  6 Chennai            Ind 27980.50*+999%  12750*  1355*   856*  1370  2890*
  7 London-Soho        Eng 27954.25*+513%  11307*   410   9193*  1335*    0
  8 Baroda             Ind 21816.00*+999%  10908*     0      0      0     0
  9 Ujjain             Ind 18399.00*+175%   8079*  1134   1230   1968     0
 10 Pandharpur         Ind 18154.75   na    7185      0   7020    145   580

      TOP TEN SMALL TEMPLES (6-20 devotees)

  1 Chandigarh         Ind 60940.75*+999%  30350*    37    159    497     0
  2 Surat              Ind 57773.25*+923%  27755*   323    354*  5393*  996
  3 Silicon Valley(ISV USA 38079.00*+592%  18685*     2      0   2828     0
  4 Nairobi            Ken 26298.45*+999%   3465*  7690*  3886* 38859*  207*
  5 Nagpur             Ind 23054.00*+999%  11509*     0     28*    88*    0
  6 Cueramaro          Mex 22002.50*+599%   1417* 17117*  2460*  3286     0
  7 Omsk               Rus 16125.75* +82%   5748*  1553   2653   7001*    0
  8 Sankirtan Dham TST Ita 14926.50*+175%   5659*     0   7213*     0    20
  9 Auckland Loft      NZ  14862.50*+601%   6529*  1176*   129*  1344* 2280*
 10 Irkutsk            Rus 13402.25* +85%   3432*  2789*  3215*  8567*    0

      TOP TEN MAHA-SMALL TEMPLES (1-5 devotees)

  1 Nitai Gauranga TSK Bra 11762.00* +90%      4  11754*     0      0     0
  2 Naperville         USA 10227.15   na    3813    919   1783   2897   664
  3 Rovno              Ukr  7909.00*+999%   2656*   263   3645*  2046*    0
  4 Prabhupada Bhavan- Cze  5655.00*+305%    694*  4258*     0     36     0
  5 Baltimore          USA  5223.95  +49%   2337     34    768*   527     2
  6 Bhaktiloka         SVK  4659.00*+565%    543*  3144*     0   1716*    0
  7 Brahmapur          Ind  4324.00*+317%   2160*     0      2     12     0
  8 Batticaloa         Sri  3548.50  +21%   1506    406*   186*   110   100
  9 TBB TSKP           USA  3118.50  +36%    256   1181   1851*  2000     0
 10 Copenhagen         Den  2662.75*+364%    930*   466*     1   1345*    0


**** Page 4 ****

                         World Sankirtan Newsletter
                        TOP TEN TEMPLES BY CONTINENT
                               December 2015

                                      %    M-Big   Big  Medium  Small  BTGs
                             Points Change Books  Books  Books  Books  Mags
                            _______________________________________________


      TOP TEN TEMPLES - ASIA

  1 New Delhi          I 1306203.10 +999% 643859    501   1547  62313 16324
  2 Mayapur            Ind607145.25 +652% 274789  25685  24860  77809     0
  3 Mumbai-Juhu        Ind419788.75 +999% 197123   6083   9041  59757     0
  4 New Delhi(Punj.Bag Ind355856.20 +999% 176500      0      0   6500  7676
  5 Pune               Ind312279.75 +999% 153775    877   1046  11175  2738
  6 Mumbai-Chowpatty   Ind276694.70 +999% 128665   3424   3229  56912   678
  7 Ahmedabad          Ind243044.00 +999% 120690      0    517   5578   110
  8 Vrindavan          Ind 91420.50 +416%  41509      0   7560  18490     0
  9 Salem              Ind 73037.15 +999%  33438   1604    110  16915   834
 10 Tirupati           Ind 61372.60 +369%  18934    981    858  19846 48534

      TOP TEN TEMPLES - CIS

  1 Moscow             Rus 89206.25 +542%  31753  14818  13485  16559     0
  2 Moscow-Jagannath   Rus 67338.25 +991%  28960   3580   2561  18231     0
  3 St. Petersburg     Rus 32854.25 +413%  13918   1754   1643   9771     0
  4 Kiev               Ukr 19605.75 +760%   6904    806   6180   7607     0
  5 Omsk               Rus 16125.75 +173%   5748   1553   2653   7001     0
  6 Irkutsk            Rus 13402.25 +177%   3432   2789   3215   8567     0
  7 Almaty             Kaz 13270.00 +721%   5508    453    863   5478     0
  8 Dnepropetrovsk     Ukr 12782.25 +999%   4710    239   4008   4477     0
  9 Kazan              Rus 10946.25 +234%   1789   1328   7698   8765     0
 10 Barnaul            Rus 10892.25 +117%   3378   1278   3987   3459     0

      TOP TEN TEMPLES - EUROPE

  1 Bhaktivedanta Mano Eng118386.50 +999%  40181   2540  54702  32534     0
  2 London-Soho        Eng 27954.25 +569%  11307    410   9193   1335     0
  3 Budapest           Hun 15344.45 +977%   4466   2424    165  15241   957
  4 Sankirtan Dham TST Ita 14926.50 +200%   5659      0   7213      0    20
  5 Simhachalam (NJNK) Ger 13920.50 +307%   6129    922   1481      0     0
  6 Swansea            Wal 13292.50 +999%   6508     66    421      0     0
  7 New Vrajadham-Hung Hun 12438.80 +853%   3750   2354    668   8206  1993
  8 Govindadvipa       Ire  9976.00 +362%   3658      0   4625   1390     0
  9 Berlin             Ger  7885.00 +749%   3411    151   1824      0     0
 10 Prabhupada Bhavan- Cze  5655.00 +345%    694   4258      0     36     0

      TOP TEN TEMPLES - NORTH AMERICA

  1 Los Angeles        USA 76562.00 +432%  30966   4388   3828  22712  3180
  2 Silicon Valley(ISV USA 38079.00 +655%  18685      2      0   2828     0
  3 Naperville         USA 10227.15   na    3813    919   1783   2897   664
  4 RupanugaVedicColle USA  9182.65  -23%   3263   1863    682    955  2139
  5 Dallas             USA  8028.25 +351%   3876    107    173    321    25
  6 Laguna Beach       USA  7059.80 +528%   3459     33     23    270   298
  7 New Jersey-Edison  USA  6994.50   na    3486      0     45      0     0
  8 Toronto            Can  5520.40 +301%   2089    183    719   1174   664
  9 Baltimore          USA  5223.95  +63%   2337     34    768    527     2
 10 Denver             USA  4916.00  +61%   1810    473    682   1458  1175

      TOP TEN TEMPLES - AFRICA

  1 Nairobi            Ken 26298.45 +999%   3465   7690   3886  38859   207
  2 Durban             Sou 22715.05 +999%   4039   5080   1239  35737    33
  3 Phoenix(MA)        Mau  6235.85 +638%   1823     91    175   9637    21
  4 Port Elizabeth     Sou  5077.00   na       0   5050      0    108     0
  5 Kisumu             Ken  4805.25 +999%   1673    727    306   2317     0
  6 Phoenix(SA)        Sou  3105.25   na     982    283    967   1329   425
  7 Pietermaritzburg   Sou  1732.00 +999%    712     34     24   1048     0
  8 Cape Town          Sou  1192.00 +999%     33      8     18   4424    30
  9 Dar es Salaam      Tan  1129.00   na     551     18      4     28     0
 10 Kinshasa           Con   742.75  +51%    175      0     80    411  2500

      TOP TEN TEMPLES - LATIN AMERICA

  1 Cueramaro          Mex 22002.50 +669%   1417  17117   2460   3286     0
  2 Mexico City        Mex 16319.25 +707%   1708   8391   1206  15637     0
  3 Nitai Gauranga TSK Bra 11762.00 +111%      4  11754      0      0     0
  4 Curitiba           Bra  9729.75 +283%   1500   5650    901   2517     0
  5 Buenos Aires       Arg  5133.25 +265%    753    407      0  12881     0
  6 Monterrey          Mex  1741.25 +101%     35    254    674   4321     0
  7 Brazil TSKP        Bra  1368.25   na      53    365      2   3585     0
  8 Itajai             Bra  1156.00 +334%    233    332      0   1432     0
  9 Queretaro          Mex   451.00  +79%     30     15    508    488     0
 10 New Vrajadham-Braz Bra   428.75  +28%     36    246     98    247     0

      TOP TEN TEMPLES - AUSTRALASIA

  1 Auckland Loft      New 14862.50 +664%   6529   1176    129   1344  2280
  2 Sydney-North       Aus 14769.75 +303%   7009     17    402   2135     0
  3 Melbourne          Aus  8404.65 +999%   3863    217    360   1123     9
  4 Wellington         New  4320.15 +827%   1333   1418     23    607   729
  5 Brisbane           Aus  1256.75 +999%    315     29    810    615   390
  6 New Govardhana     Aus  1082.85 +117%    301      9    623    635    16


**** Page 5 ****




                         World Sankirtan Newsletter
                  SPECIAL TEAMS UNLIMITED BOOK DISTRIBUTION
                               December 2015

                                       %   M-Big   Big  Medium  Small  BTGs
    Individuals              Points Change Books  Books  Books  Books  Mags
    _______________________________________________________________________

  1 Shiv Shankar Dub New I 235636.00   na 117818      0      0      0     0
  2 Gopisvar d       New I 232201.00 +999%115575     76    644   2420   480
  3 Bk Rakesh Uberoi Del I 117162.00   na  58581      0      0      0     0
  4 Vichitra Krishna New I 100864.00 +999% 50432      0      0      0     0
  5 Udar Gour Sundar May I 100244.00   na  49102    271   1062   4952     0
  6 Mahapuran d      May Ind95926.00   na  45338   2425   3350   4600     0
  7 Narahari Karuna  Ahm Ind73608.50   na  36500      0      8   2414    10
  8 Madhusundar d    Del Ind70256.00 +235% 35128      0      0      0     0
  9 Hara d           Mum Ind59888.50   na  29705     51    500    710     0
 10 Sarvapriya d     New Ind55748.00   na  27874      0      0      0     0
 11 Sahasra Netra d  New Ind53538.00   na  26769      0      0      0     0
 12 Braj Bhakti Vila New Ind52000.00   na  26000      0      0      0     0
 13 Rukmini Krishna  New Ind50000.00   na  25000      0      0      0     0
 14 Krishna Bhava d  New Ind50000.00   na  25000      0      0      0     0
 15 Ajanma Krishna d New Ind46788.00   na  23394      0      0      0     0
 16 Kalanath Caitany Ahm Ind43032.50   na  21500      0      0    130     0
 17 Amogha Lila d    New Ind40984.00   na  20492      0      0      0     0
 18 Nityadham d      New Ind40632.50   na  20000      0      0      0  2145
 19 Vidurapriya d    New Ind32496.00   na  16248      0      0      0     0
 20 Sunder Gopal d   New Ind30000.00   na  15000      0      0      0     0
 21 Gaur Sundar d    LA  USA28621.75   na  14154    216    141    109     0
 22 Sundar Caitanya  Mum Ind27834.00   na  10238     47      7  29230     0
 23 Sar Shiromani d  Pun Ind25842.00   na  12921      0      0      0     0
 24 Kesava Balaram d New Ind22598.70  +23% 11000      0      0      0  5531
 25 Kesava Murari d  New Ind22595.00   na  10560      0      0   5900     0
 26 Devakinandan d   Mum Ind20725.25   na  10340      5     20    121     0
 27 Surangi dd       Mum Ind20725.25   na  10340      5     20    121     0
 28 Atmatripta d     New Ind20058.00   na  10029      0      0      0     0
 29 Radha Pramod d   Pun Ind19000.00   na   9500      0      0      0     0
 30 Ramrupa d        Mum Ind18995.50   na   9246    326    126    458     0
 31 Sankar d         Mum Ind18995.50   na   9246    326    126    458     0
 32 Deena Nayak d    New Ind18582.50 +999%  9250      0      0    250   200
 33 Visvanath Krpa d Pun Ind16350.75   na   8155     21     20     39     0
 34 Suddha Nitai Can Pun Ind15482.00   na   7741      0      0      0     0
 35 Advaita Krishna  New Ind14662.00   na   7331      0      0      0     0
 36 Vaishnavi Sanga  Nai Ken14283.25 +999%  2006   1962   2115  29003    10
 37 Ajit Govind d    New Ind12500.00   na      0      0      0  50000     0
 38 Madhav Seva d    Pun Ind11129.25   na   5404     75     65    855     0
 39 Dauji Nitai d    Pun Ind11000.00 +999%  5500      0      0      0     0
 40 Anand Patil d    Pun Ind10346.50   na   5162      0      0     90     0
 41 Kanai Thakur d   Pun Ind 9776.00 +999%  4888      0      0      0     0
 42 Ugra Nrsimha d   Pun Ind 9124.00   na   4562      0      0      0     0
 43 Rajeev Lochan d  New Ind 8832.00   na   4416      0      0      0     0
 44 Sacinandan Bhagw Pun Ind 8274.00   na   4137      0      0      0     0
 45 Gaur Lila d      Pun Ind 7496.00   na   3748      0      0      0     0
 46 Sarvalaksan d    Pun Ind 7358.25   na   3635      0     15    323     0
 47 NityanandaDallas Dal USA 7200.00   na   3600      0      0      0     0
 48 Kadamba Krishna  Pun Ind 6746.00   na   3373      0      0      0     0
 49 Sri Caitanya Can Pun Ind 6142.25 +416%  3007      0      0    513     0
 50 Urmila dd        New Ind 6004.00   na   3002      0      0      0     0
                                    (%)Change compared        (*)New record
                                    to monthly average        for this year




                         World Sankirtan Newsletter
                         TOP 50 REGULAR INDIVIDUALS
                               December 2015

                                       %   M-Big   Big  Medium  Small  BTGs
    Individuals              Points Change Books  Books  Books  Books  Mags
    _______________________________________________________________________

  1 Tusta Ram d      May Ind34364.75*+999% 14970*  4268*   146*   335*    0
  2 HH Jayapataka Sw May Ind27980.75*+421% 13366*   935    113   1029     0
  3 Bipin Bihari d   May Ind26693.50*+999%  9425*  2102*  7033*  8900*    0
  4 Uddhava Madhava  Mum Ind25654.00*+999% 12827*     0      0      0     0
  5 Puspa Gopal d    May Ind25003.75*+999% 10035*   340*  2065* 14245*    0
  6 Vaikuntha Mukund Ahm Ind22265.75*+999% 11111*     0      0    175     0
  7 Sitaram d        Mum Ind21522.75*+999%  9387    945*  2776*  1663*    0
  8 Bhagavat Ashraya Mum Ind18656.50*+643%  7693*   443*   900   9510*    0
  9 Nitya Mukta d    Tir Ind18450.75*+999%  1869*    38     53*   757*34732*
 10 Asim Krishna d   Mum Ind17611.25*+999%  8801*     6      0     13     0
 11 Purush Bhushan d Mum Ind17611.25 +999%  8801      6      0     13     0
 12 Pandav Prema d   New Ind17164.00   na   8582      0      0      0     0
 13 Jasomatinandan d Ahm Ind16708.50   na   8224      0     91    848    30
 14 Kamal Nayan d    May Ind16021.75*+999%  6947*  1450*   525*  1661*    0
 15 Saciputra d      Mum Ind14467.25*+325%  6921*   314*   236*   773*    0
 16 Bk Tapas         May Ind12740.00*+999%  5945*   200   1000*   600     0
 17 Caitanya Candra  Cen Bra11762.00* +85%     4  11754*     0      0     0
 18 Revati Raman d   Mum Ind11597.25*+999%  5503*   405*   128    489*    0
 19 Bk Gopal         May Ind10526.00*+329%  5263*     0      0      0     0
 20 Nitya Kishori dd May Ind10401.75   na   4009    650   1862   3211     0
 21 Murli Mohan d    Ahm Ind10163.75*+999%  5000*     0      4    647*    0
 22 Surottam d       Ahm Ind10050.00*  +1%  5000*     0      0    200     0
 23 HH Bhakti Ananta Mos Rus10048.00* +61%  5024*     0      0      0     0
 24 Vicaru d         Ahm Ind10025.00*+999%  5000*     0      0    100     0
 25 Raivat d         Ahm Ind10010.00*+999%  5005*     0      0      0     0
 26 Varadesha d      Mos Rus 9932.00*+707%  4966*     0      0      0     0
 27 Jalatala dd      Mum Ind 9818.25 +938%  4767     77    127    575     0
 28 Patit Uddhar Gov May Ind 9306.25*+878%  4614*    48     36     49     0
 29 Parmananda Kesha New Ind 8954.00   na   4477      0      0      0     0
 30 Vrinda Kunda d   Del Ind 8820.00   na   4410      0      0      0     0
 31 Neel Kantha d    New Ind 8780.00*+811%  3910      0      0      0  9600
 32 Harisunder d     Del Ind 8702.00   na   4351      0      0      0     0
 33 Radha Krsna d    Mum Ind 8645.75  +35%  3925    372     82   1531     0
 34 Bhusan Krishna d Mum Ind 8645.75   na   3925    372     82   1531     0
 35 Bk Pradeep       Tor Eng 8560.75*+999%   686*    16   9502*  9687*    0
 36 Mahaprabhu Krpa  New Ind 8500.00   na   4250      0      0      0     0
 37 Visvambar Gauran New Ind 8442.00   na   4221      0      0      0     0
 38 Vaikuntha Nama d New Ind 8238.00   na   4119      0      0      0     0
 39 Bk Tapas 2       May Ind 8014.00   na   4007      0      0      0     0
 40 Nitai Pada Kamal Mum Ind 7920.00*+999%  3960*     0      0      0     0
 41 Narahari d       Mum Ind 7870.00 +474%  3935      0      0      0     0
 42 Hemagiri d       Mum Ind 7407.00*+153%  2330*   469   2385*  4342     0
 43 Bk Jay Khush     LA  USA 7336.75*+145%  2884*   609    558   2723*    0
 44 Bk Atul Thakur   Cha Ind 6932.00   na   3466      0      0      0     0
 45 Revati dd        Mos Rus 6851.25*+999%  3397*     0     42    145     0
 46 Sadhu Sevak d    May Ind 6828.75*+872%  3398*    21     10     27     0
 47 Radha Caran d    Del Ind 6824.00   na   3412      0      0      0     0
 48 Samba d          New Ind 6618.00   na   3309      0      0      0     0
 49 Govind Murari d  Mum Ind 6404.00*+150%  3073*   258*     0      0     0
 50 Mayapur Candra d May Ind 6109.00*+656%  2118*  1373*     0   2000*    0
                                    (%)Change compared        (*)New record
                                    to monthly average        for this year


**** Page 6 ****



                           World Sankirtan Newsletter
                                 ALL COUNTRIES
                                 December 2015

                                     %    M-Big   Big  Medium  Small   BTGs
   Country (Temples)        Points Change Books  Books  Books  Books   Mags
   ________________________________________________________________________

 1 India (32)           4069924.90  +18%1936567  43384  60442 365256 111210
 2 Russia, CIS (37)      332952.55  -25% 115095  41900  62358 118071   1658
 3 United States (24)    186122.40  +11%  77957  10309  12256  41958   9499
 4 United Kingdom (3)    159633.25  +47%  57996   3016  64316  33869      0
 5 Ukraine, CIS (20)      71448.50  +35%  23440   3922  22001  38584      0
 6 Mexico (4)             40514.00  +32%   3190  25777   4848  23732      0
 7 South Africa (13)      36949.50  +84%   6139  10827   3177  48578   1115
 8 Kenya (2)              31103.70  -18%   5138   8417   4192  41176    207
 9 Hungary (2)            27783.25  +84%   8216   4778    833  23447   2950
10 GermanyAustria (9)     26487.50   +2%  11190   1284   5647      0      0
11 Australia (4)          25514.00 +108%  11488    272   2195   4508    415
12 Brazil (6)             24817.25  -23%   1826  18347   1018   9237      0
13 Italy (7)              21183.60  -34%   6768      0  15288      0     36
14 New Zealand (2)        19182.65 +103%   7862   2594    152   1951   3009
15 Kazakhstan, CIS (3)    17683.75  +32%   7402    562   1491   6289      0
16 Belarus, CIS           10677.50  -37%   4157    889   1646   2606      0
17 Ireland                 9976.00   -2%   3658      0   4625   1390      0
18 Slovakia (2)            9313.75   +6%   1117   6602      0   1911      0
19 Lithuania (2)           8755.00  +40%   3023   1214    706   4568      0
20 Czech Republic (2)      7938.25  +33%   1202   5351      2    729      0
21 Canada (4)              7659.60  -63%   2817    233    966   1930   1055
22 Mauritius (2)           6932.35   -8%   1823    380    228  11161     21
23 Argentina               5133.25 +999%    753    407      0  12881      0
24 Sri Lanka               3548.50   na    1506    406    186    110    100
25 Indonesia               2813.45   +9%   1316     41     56    439     27
26 Denmark                 2662.75   +8%    930    466      1   1345      0
27 Slovenia                2291.25  +70%    263    607   1147   2339      0
28 Switzerland             2280.50 +538%    468    839    777    468      0
29 China (11)              1700.50   na     667    234      0    530      0
30 Croatia                 1692.50  +17%    227    163    193   3916      0
31 Bulgaria                1389.00  +17%    327      4   1145    634      0
32 Tanzania                1129.00  -53%    551     18      4     28      0
33 Congo(D.R.)              742.75   na     175      0     80    411   2500
34 Norway                   571.75   na     180     18      0      3   1930
35 Sweden (4)               468.45   na      33     88     63   1111     14
36 Puerto Rico              335.00   na      18    119    173    374      0
37 Bosnia                   228.50  -46%     55     40     56    202      0
38 Serbia                   206.75   na       0    188      0     75      0
39 Spain                    160.50  -91%     77      0      0     26      0
40 Zambia                   141.00  +10%      6     40     49    242     40
41 Singapore                132.05   na      23      0      1    339      8
42 Romania                   88.75   na      27      3      0    127      0
43 Togo                      63.50   na       0     11    105      0      0
44 Dominican Republic        54.90   na      14     17      9     18      9
45 Ivory Coast                7.75  -74%      2      0      5      5      0
46 Burkina Faso               5.50  +22%      2      0      3      0      0
                                   (%)Change compared
                                     to Dec last year


**** Page 7 ****



                         World Sankirtan Newsletter
                                ALL TEMPLES
                               December 2015

                                      %    M-Big   Big  Medium  Small  BTGs
    Temples (size)           Points Change Books  Books  Books  Books  Mags
    _______________________________________________________________________

  1 New Delhi (L)      I 1306203.10*+999% 643859*   501   1547  62313*16324
